Tiltrotator Oilquick
| Typ | MMTRF-E09 | OQTRF-E19 |
|---|---|---|
| Geeignet für | M2 | M5x |
| Gewicht | ab 350 kg | ab 680 kg |
| Ansteuerung | Vollhydraulisch | Vollhydraulisch / P-System |
| Schwenkwinkel | 2 x 45° | 2 x 45° |
| Betriebsdruck | 250 bar | 250 bar |
| Schwenkmoment | 24’300 Nm | 47’130 Nm |
| Drehmoment | 3’700 Nm | 5’100 Nm |
| Zusatzanschluss Extra | max. 30 l/min | max. 50 l/min |
| Zusatzanschluss High Flow | max. 120 l/min | max. 220 l/min |
| Losbrechmoment | max. 74 kNm | max. 186 kNm |
| Löffelbreite | max. 1’300 mm | max. 1’700 mm |
| Serieausstattung | Zentralschmierung | Zentralschmierung |
| Option | Greifermodul | Greifermodul |
| Schnellwechsler Option | MSWH020 V4 | MSWH050 V2/V4, OQ60-5, OQ65-5 |

Tiltrotator Rototilt
| Typ | RC4 |
|---|---|
| Geeignet für | M4x |
| Gewicht | ab 425 kg |
| Ansteuerung | P-System |
| Schwenkwinkel | 2 x 40° |
| Betriebsdruck | 250 bar |
| Schwenkmoment | 38’600 Nm |
| Drehmoment | 7’600 Nm |
| Zusatzanschluss Extra | max. 60 l/min |
| Zusatzanschluss High Flow | max. 200 l/min |
| Losbrechmoment | max. 163 kNm |
| Löffelbreite | max. 1’600 mm |
| Serieausstattung | Zentralschmierung |
| Option | Greifermodul |
| Schnellwechsler Option | MSWH050, S60, QC60-5 |

Schwenkkopf Powertilt
| Powertilt | PTA-105 | PTA-180 |
|---|---|---|
| Menzi Muck | M2 | M4x / M5x |
| Erforderliche Öl-Menge | 19-58 l/min. | 26-78 l/min. |
| Arbeitsdruck max. | 210 bar | 210 bar |
| max. Schwenkmoment | 6’650 Nm | 13’300 Nm |
| max. Haltemoment | 20’450 Nm | 40’725 Nm |
| Schwenkwinkel | 180° | 126° |
| Gewicht | 220 kg | 320 kg |

Hydraulischer Schnellwechsler
| Menzi Muck | M2 / M4x / M5x |
|---|---|
| Hydrauliksystem | 2-Kreissystem |
| Konstantdruck | 30 bar |
| Installation | zusätzlicher Hydraulikkreislauf |
