Universalgreifer

Aus eigener Konstruktion und Produktion

Anbaugeräte
Typ Masse UG02 UG02.5 UG04 UG05 UG06 UG08 UG12 UG15 UG20
Baggergewichtsklasse t 1-1.9 1.8-2.5 2.5-4 3-5 5-8 8-10 10-16 10-16 16-25
Inhalt l 26 26 35 85 120 120 200 254 401
Gewicht o. Anbauplatte kg 63 90 107 245 245 435 643 703 1177
Schnittbreite mm 300 300 350 450 450 506 570 630 790
Anzahl der Zähne 3 3 3 4 4 5 5 5 5
Max. Schliesskraft kN 10 10 11 20 25 25 45 45 80
Max. Ölbedarf l/min. 25/8 25/25 25/25 40/25 40/27 40/27 44/48 44/48 70/66
Max. Betriebsdruck bar 250/200 250/200 250/200 350/250 350/250 350/200 350/200 350/200 350/200

Universalgreifer, Spezialgreifer oder Sonderausführungen auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt? Ihre Anfrage wird automatisch an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet, der sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzt.