Hydraulikhammer

Everdigm Masse EHB10 EHB13
Gewicht kg 600 1’100
Ölbedarf ca. l/min. 60-110  80-140
Betriebsdruck bar 140-180 140-180
Schlagfrequenz 500-1’000 1. Stufe: 380–700, 2. Stufe: 550–850
Max. Schlagenergie Joule 1’350 2’500 / 2’150
Meissel Ø mm 93 105
Trägermaschine  t 7-15 12-20

 

Socomec DMS Masse 50 95/2 165 210 300  400 530 950
Gewicht kg 60 95 165 210 300 400 530 950
Ölbedarf ca. l/min 17-25 27-40 35-50 40-55 50-70 70-95 80-110 100-130
Betriebsdruck bar 120 120 120 120 120 120 120 130
Schlagfrequenz c/min 1’200 1’200 1’200 1’200 1’100 900 900 900
Max. Schlagenergie Joule 120 240 330 500 700 900 1080 1600
Meissel Ø mm 38 45 55 62 72 80 85 102
Trägermaschine t 0.7-1.2 1.2-1.8 2-3 2.8-4.5 4-7 6-8.5 8-11 10-14

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu einem bestimmten Produkt? Ihre Anfrage wird automatisch an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet, der sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzt.