Tiltrotateur Oilquick
| Type | MMTRF-E09 | MMTRF-E19 |
|---|---|---|
| Convient pour | M2 | M5x |
| Poids | à p. de 350 kg | à p. de 680 kg |
| Commande | Entièrement hydraulique | Entièrement hydraulique / P-System |
| Débit d’huile | 2 x 45° | 2 x 45° |
| Pression de service | 250 bar | 250 bar |
| Couple d’orientation | 24’300 Nm | 47’130 Nm |
| Couple | 3’700 Nm | 5’100 Nm |
| Raccord supplémentaire Extra | max. 30 l/min | max. 50l/min |
| Raccord supplémentaire High Flow | max. 120 l/min | max. 220 l/min |
| Couple d’arrachement | max. 74 kNm | max. 186 kNm |
| Largeur de godet | max. 1’300 mm | max. 1’700 mm |
| Équipement de série | Graissage centralisé | Graissage centralisé |
| Option | Module pince | Module pince |
| Option Attache rapide | MSWH020 V4 | MSWH050 V2/V4, OQ60-5, OQ65-5 |

Tiltrotateur Rototilt
| Type | RC4 |
|---|---|
| Convient pour | M4x |
| Poids | à p. de 425 kg |
| Commande | P-System |
| Débit d’huile | 2 x 40° |
| Pression de service | 250 bar |
| Couple d’orientation | 38’600 Nm |
| Couple | 7’600 Nm |
| Raccord supplémentaire Extra | max. 60 l/min |
| Raccord supplémentaire High Flow | max. 200 l/min |
| Couple d’arrachement | max. 163 kNm |
| Largeur de godet | max. 1’600 mm |
| Équipement de série | Graissage centralisé |
| Option | Module pince |
| Option Attache rapide | MSWH050, S60, QC60-5 |

Tête orientable Powertilt
| Powertilt | PTA-100 | PTA-180 |
|---|---|---|
| Menzi Muck | M2 | M5 |
| Débit d’huile requis | 19-58 l/min. | 26-78 l/min. |
| Pression de travail max. | 207 bar | 207 bar |
| Couple de pivotement max. |
6’650 Nm | 13’300 Nm |
| Couple de maintien max. | 20’450 Nm | 40’725 Nm |
| Angle de pivotement | 180° | 120° |
| Poids | 210 kg | 330 kg |

Attache rapide hydraulique
| Menzi Muck | M2 / M4x / M5x |
|---|---|
| Système hydraulique | Système à 2 circuits |
| Pression constante | 30 bar |
| Installation | Circuit hydraulique supplémentaire |
