Tieflöffel
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) | Zähne |
---|---|---|---|---|---|---|
M5x | 400 | 230 | 170 | 250×30 | 12 | 3 |
M5x | 600 | 295 | 310 | 250×30 | 12 | 4 |
M5x | 800 | 358 | 460 | 250×30 | 12 | 5 |
M5x | 1’000 | 421 | 600 | 250×30 | 12 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M4x | 400 | 221 | 160 | 250×30 | 12 | 3 |
M4x | 600 | 282 | 290 | 250×30 | 12 | 4 |
M4x | 800 | 343 | 420 | 250×30 | 12 | 5 |
M4x | 1’000 | 404 | 530 | 250×30 | 12 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M2 | 400 | 163 | 130 | 200×20 | 6+8 | 3 |
M2 | 600 | 192 | 200 | 200×20 | 6+8 | 4 |
M2 | 800 | 242 | 270 | 200×20 | 6+8 | 5 |
M2 | 1’000 | 278 | 350 | 200×20 | 6+8 | 6 |

Tiltrotatorlöffel
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M5x | 1’400 | 455 | 680 | 250×30 | 12 |
M5x | 1’600 | 507 | 760 | 250×30 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M4x | 1’400 | 414 | 560 | 250×30 | 12 |
M4x | 1’600 | 462 | 680 | 250×30 | 12 |

Humuslöffel starr
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 1’400 | 240 | 350 | 200×25 | 8 |

Humuslöffel hydraulisch
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M4x / M5x | 1’400 | 570 | 590 | 250×30 | 12 |
M2 | 1’400 | 309 | 320 | 200×25 | 8 |

Sieblöffel
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Stegbreite | Stegabstand |
---|---|---|---|---|---|---|
M5x | 1’500 | 478 | 680 | 250×30 | 8 | 32 |
M4x | 1’500 | 454 | 610 | 250×30 | 8 | 32 |
M2 | 1’400 | 288 | 420 | 250×30 | 10 | 40 |
