Hoch-und Tieflöffel
Aus eigener Konstruktion und Produktion
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) | Zähne |
---|---|---|---|---|---|---|
M4x / M5x | 400 | 211 | 170 | 30×250 | 8+8 | 3 |
M4x / M5x | 600 | 271 | 420 | 30×250 | 8+8 | 4 |
M4x / M5x | 800 | 320 | 550 | 30×250 | 8+8 | 5 |
M4x / M5x | 1’000 | 375 | 525 | 30×250 | 8+8 | 6 |
M2 | 300 | 136 | 90 | 20×200 | 6+8 | 3 |
M2 | 400 | 157 | 130 | 20×200 | 6+8 | 3 |
M2 | 500 | 182 | 160 | 20×200 | 6+8 | 4 |
M2 | 600 | 202 | 200 | 20×200 | 6+8 | 4 |
M2 | 700 | 221 | 230 | 20×200 | 6+8 | 4 |
M2 | 800 | 247 | 270 | 20×200 | 6+8 | 5 |
M2 | 900 | 266 | 300 | 20×200 | 6+8 | 5 |
M2 | 1’000 | 291 | 350 | 20×200 | 6+8 | 6 |
M2 | 1’100 | 309 | 385 | 20×200 | 6+8 | 6 |
Hoch- und Tieflöffel für Raupenbagger und Sonderausführungen auf Anfrage.
Humuslöffel starr
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M4x / M5x | 1’300 | 360 | 540 | 30×250 | 10 |
M4x / M5x | 1’500 | 420 | 680 | 30×250 | 12 |
M2 | 1’400 | 240 | 320 | 25×200 | 8 |
Humuslöffel starr für Raupenbagger und Sonderausführungen auf Anfrage.
Humuslöffel hydraulisch
Aus eigener Konstruktion und Produktion
Menzi Muck | Schnittbreite (mm) | Gewicht (kg) | Inhalt (l) | Messer (mm) | Löffelkörper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
M4x / M5x | 1’400 | 570 | 590 | 30×250 | 12 |
M2 | 1’400 | 309 | 320 | 25×200 | 8 |
Humuslöffel hydraulisch für Raupenbagger und Sonderausführungen auf Anfrage.