Mulchgerät Seppi
Typ | Masse | Mini BMS105 | BMS-F125 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite | mm | 1’050 | 1’250 |
Gewicht ohne Schreitfuss | kg | 605 | 890 |
Ölbedarf | l/min. | 40-200 | 90-180 |
Betriebsdruck | bar | 150-350 | 200-350 |
Fräsmeissel | 21 | 27 | |
Mulchgut Max. Ø | cm | 10 | 20 |
Trägergerät | M2 | M4x/ M5x |

Harvester
Typ | Masse | Woody WH50-1 |
---|---|---|
Ölbedarf | l/min | 150-220 |
Betriebsdruck | bar | 300-350 |
Max. Vorschubwalzenöffnung | mm | 630 |
Entlastungs-Durchmesser | mm | 40-550 |
Max. Greiferöffnung | mm | 1’030 |
Max. Vorschubkraft | kN | 32 |
Vorschub-Geschwindigkeit | m/sec | 0-4 |
Gewicht mit Schreitfuss | kg | 1’350 |
Geeignet für | M5x |

JAK Energieholzgreifer
Typ | Masse | JAK–300 | JAK-250 |
---|---|---|---|
Max. Trenndurchmesser | mm | 300 | 250 |
Gewicht mit Schreitfuss | kg | 860 | 490 |
Arbeitsdruck max. | bar | 250-300 | 250-300 |
Erforderliche Ölmenge | l/min | 60-200 | 50-120 |
Geeignet für | M4x/ M5x | M2 |
Optionen: eBoost System, Sammelgreifer, Fällstütze

Woodcracker
Typ | Masse | C250 |
---|---|---|
Schneiddurchmesser Weichholz | mm | 300 |
Schneiddurchmesser Hartholz | mm | 280 |
Greiferöffnung | mm | 930 |
Scherenöffnung | mm | 450 |
Gewicht inkl. Schreitfuss | kg | 755 |
Erforderliche Ölmenge | l/min. | 50-100 |
Betriebsdruck | bar | 280 |
Geeignet für | M4x/ M5x |

MVD Greifersäge
Greifersäge | Masse | MVD 500 | MVD 700 |
---|---|---|---|
Gewicht | kg | 840 | 1’100 |
Schwertlänge | mm | 800 | 800/ 1’000 |
Ölbedarf | l/min | 100 | 150 |
Betriebsdruck | bar | 300 | 350 |
Greiferöffnung | mm | 1’050 | 1’500 |
Greiferarme | 5 | 7 | |
Kettenteilung | .404″ | .404″ | |
Säge-Einheit | Hultins SuperSaw 555S-19CC | Hultins SuperSaw 555S-19CC | |
Geeignet für | M4x | M5x |

Stubbenfräse
Typ | Masse | FSI H52 | FSI H65 |
---|---|---|---|
Länge max. | mm | 985 | 1’100 |
Höhe | mm | 760 | 905 |
Breite | mm | 690 | 720 |
Gewicht inkl. Schreifuss | kg | 220 | 500 |
Fräsradgrösse | Ø mm | 580 | 735 |
Zähne | Stk. | 20 | 28 |
Ölbedarf | l/min | 80-110 | 100-130 |
Betriebsdruck | bar | max. 300 | max. 350 |
Geeignet für | M2 | M4x/ M5x |
