Forstmulcher Seppi
| Typ | Masse | Mini BMS105 | BMS-F125 | E20 direct 125 |
|---|---|---|---|---|
| Geeignet für | M2 | M4x / M5x | M5x | |
| Arbeitsbreite | mm | 1’050 | 1’250 | 1’250 |
| Gewicht mit Schreitfuss | kg | 605 | 890 | 925 |
| Ölbedarf | l/min. | 40-200 | 90-180 | 130-200 |
| Betriebsdruck | bar | 150-350 | 200-350 | 200-350 |
| Fräswerkzeug | stk. | 21 | 27 | 27 |
| Mulchgut max. Ø | mm | 100 | 200 | 200 |
Harvester

FSI Stubbenfräse
| Typ | Masse | FSI H52 | FSI H65 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | M2 | M4x/ M5x | |
| Gewicht inkl. Schreifuss | kg | ab 400 | ab 690 |
| Ölbedarf | l/min | 80-110 | 135-165 |
| Max. Betriebsdruck | bar | 300 | 350 |
| Fräsraddurchmesser | mm | 580 | 735 |
| Anzahl Zähne | Stk. | 20 | 28 |
| Max. Frästiefe pro Durchlauf | mm | 61 | 82 |
1

Konrad Harvesterkopf
| Typ | Masse | Woody WH50-1 |
|---|---|---|
| Geeignet für | M5x | |
| Ölbedarf | l/min | 150-220 |
| Betriebsdruck | bar | 300-350 |
| Max. Vorschubwalzenöffnung | mm | 630 |
| Entlastungs-Durchmesser | mm | 40-550 |
| Max. Greiferöffnung | mm | 1’030 |
| Max. Vorschubkraft | kN | 32 |
| Vorschub-Geschwindigkeit | m/sec | 0-4 |
| Gewicht mit Schreitfuss | kg | 1’350 |
Harvester

MVD Greifersäge
| Greifersäge | Masse | MVD 500 | MVD 700 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | M4x | M5x | |
| Gewicht | kg | 840 | 1’100 |
| Schwertlänge | mm | 800 | 800/ 1’000 |
| Ölbedarf | l/min | 100 | 150 |
| Betriebsdruck | bar | 300 | 350 |
| Greiferöffnung | mm | 1’050 | 1’500 |
| Greifearme | 5 | 7 | |
| Kettenteilung | .404″ | .404″ | |
| Säge-Einheit | Hultins SuperSaw 555S-19CC | Hultins SuperSaw 555S-19CC |
Woodcracker

Westtech Woodcracker
| Typ | Masse | C250 | C300 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | M4x/ M5x | M5x | |
| Schneiddurchmesser Weichholz | mm | 330 | 350 |
| Schneiddurchmesser Hartholz | mm | 280 | 300 |
| Greiferöffnung | mm | 930 | 1430 |
| Scherenöffnung | mm | 450 | 550 |
| Gewicht inkl. Schreitfuss | kg | ab 735 | ab 925 |
| Erforderliche Ölmenge | l/min. | 50-100 | 70-150 |
| Betriebsdruck | bar | 280 | 280 |
Woodcracker

JAK Fällgreifer
| Typ | Masse | JAK-250 | JAK-300 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | M2 | M4x/ M5x | |
| Gewicht mit Schreitfuss | kg | 490 | 860 |
| Ölbedarf | l/min | 50-120 | 60-200 |
| Betriebsdruck max. | bar | 250-300 | 250-300 |
| Max. Trenndurchmesser | mm | 250 | 300 |
| Max. Greiferöffnung | mm | 690 | 860 |
Harvester
