Tiltrotator Oilquick
| Type | MMTRF-E09 | MMTRF-E19 |
|---|---|---|
| Suitable for | M2 | M5x |
| Weight | 350 – 430 kg | 680 – 855kg |
| Control system | Fully hydraulic | Fully hydraulic / P-System |
| Swivel angle | 2 x 45° | 2 x 45° |
| Operating pressure | 250 bar | 250 bar |
| Swivel torque | 24’300 Nm | 47’130 Nm |
| Torque | 3’700 Nm | 5’100 Nm |
| Additional connection Extra | max. 30 l/min | max. 50 l/min |
| Additional connection High Flow | max. 120 l/min | max. 220 l/min |
| Breakaway tourque | max. 74 kNm | max. 186 kNm |
| Bucket width | max. 1’300 mm | max. 1’700 mm |
| Standard equipment | Central lubrication | Central lubrication |
| Options | Grapple module | Grapple module |
| Quick coupler options | MSWH020 V4 | MSWH050 V2/V4, OQ60-5, OQ65-5 |

Tiltrotator Rototilt
| Type | RC4 |
|---|---|
| Suitable for | M4x |
| Weight | > 425 kg |
| Control system | P-System |
| Swivel angle | 2 x 40° |
| Operating pressure | 250 bar |
| Swivel torque | 38’600 Nm |
| Torque | 7’600 Nm |
| Additional connection Extra | max. 60 l/min |
| Additional connection High Flow | max. 220 l/min |
| Breakaway tourque | max. 163 kNm |
| Bucket width | max. 1’600 mm |
| Standard equipment | Central lubrication |
| Options | Grapple module |
| Quick coupler options | MSWH050, S60, QC60-5 |

Powertilt swivel head
| Powertilt | PTA-100 | PTA-180 |
|---|---|---|
| Menzi Muck | M2 | M5 |
| Required oil quantity | 19-58 l/min. | 26-78 l/min. |
| Max. operating pressure | 210 bar | 210 bar |
| Max. swing torque | 6’650 Nm | 13’300 Nm |
| Max. holding torque | 20’450 Nm | 40’725 Nm |
| Slewing angle | 180° | 126° |
| Weight | 210 kg | 330 kg |

Hydraulic quick coupler Menzi Muck
| Menzi Muck | M2 / M4x / M5x |
|---|---|
| Hydraulic system | Dual circuit system |
| Constant pressure | 30 bar |
| Installation | Additional hydraulic circuit |
