Seilwinde
Typ | W125 | W135 | W135M |
---|---|---|---|
Zugkraft oberste Seillage | 6’100 kg | 5’800 kg | 5’800 kg |
Zugkraft unterste Seillage | 8’000 kg | 7’500 kg | 7’500 kg |
Gewicht ohne Seil | 540 kg | 770 kg | 770 kg |
Seillänge | 88 m | 100 m | 100 m |
Seildurchmesser | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Seilgeschwindigkeit | 30-39 m/min. | 36-48 m/min. | 36-48 m/min. |
Ausstattung | Seilanpressrolle | Zwangswickler, hydr. Seilausstösser | Zwangswickler, hydr. Seilausstösser, Mooring |
