Seilwinde
Typ | W125 | W135 | W135M |
---|---|---|---|
Geeignet für | M2 / M4x / M5x | M2 / M4x / M5x | M4x / M5x |
Zugkraft oberste Seillage | 6’100 kg | 5’800 kg | 5’800 kg |
Zugkraft unterste Seillage | 8’000 kg | 7’500 kg | 7’500 kg |
Gewicht mit Seil | 640 kg | 870 kg | 870 kg |
Seillänge | 88 m | 100 m | 100 m |
Seildurchmesser | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Seilgeschwindigkeit | 30-39 m/min. | 36-48 m/min. | 36-48 m/min. |
Ausstattung | Seilanpressrolle………….. | Zwangswickler, hydr. Seilausstösser…. | Zwangswickler, hydr. Seilausstösser, Mooring |
