Broyeur forestier Seppi
Dimensions | Mini BMS105 | BMS-F100 | BMS-F125 | BMS-125 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | mm | 1’050 | 1’000 | 1’250 | 1’250 |
Poids | kg | 445 | 565 | 640 | 1’080 |
Débit d’huile | l/min. | 100-140 | 100-160 | 100-160 | 120-170 |
Pression de service | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Burin de fraisage | 21 | 21 | 27 | 28 | |
Engin porteur | t | 7-10 | 10-20 | 10-20 | 10-22 |
Broyeur forestier FAE
Type | Dimensions | UML/HY/VT 125 |
---|---|---|
Largeur de travail | mm | 1’250 |
Poids | kg | 970 |
Débit d’huile | l/min. | 100-160 |
Pression de service | bar | 350 |
Burin de fraisage | 26 | |
Engine porteur | t | 10-20 |
Harvester
Type | Dimensions | Woody WH50-1 | Woody WH60-1 |
---|---|---|---|
Longueur max. diamètre d’abattage | cm | 55 | 60 |
Diamètre d’ébranchage | cm | 4-55 | 4-65 |
Nombre max. Ouverture de la pince | cm | 100 | 120 |
Force d’avancement | kN | 25 | 35 |
Vitesse d’avance | m/sec | 0-4 | 0-4 |
Poids | kg | 1’170 | 1’450 |
Poignée de coupe
Type | Dimensions | HS 760 | HS 850 |
---|---|---|---|
Longueur | mm | 1’600 | 1’750 |
Largeur | mm | 830 | 850 |
Hauteur | mm | 1’100 | 1’150 |
Poids | kg | 365 | 475 |
Capacité de coupe aulne | mm | 230 | 280 |
Capacité de coupe du chêne | mm | 180 | 210 |
Largeur d’ouverture | mm | 670 | 660 |
Besoin en huile | l/min. | 60-100 | 80-100 |
Pression de service | bar | 250-270 | 270-300 |
Classe de poids des pelles | t | 5-12 | 11-18 |
Grappin coupeur JAK300
Typ | Dimensions | JAK–300 |
---|---|---|
Menzi Muck | M4 / M5 | |
Diamètre de séparation | mm | 300 |
Poids | kg | 840 |
Pression de service max. | bar | 300 |
Quantité d’huile nécessaire | l/min. | 60-90 |
Engine porteur | t | 12-20 |
Fers de chute | inklusive |
Woodcracker
Type | Dimensions | C250 | C350 |
---|---|---|---|
Diamètre de coupe bois tendre |
mm | 300 | 400 |
Diamètre de coupe bois dur |
mm | 280 | 350 |
Ouverture de grappin | mm | 930 | 1’430 |
Ouverture de cisaille | mm | 450 | 700 |
Poids | kg | 580-970 | 1’150-1’620 |
Débit d’huile requis | l/min. | 50-100 | 70-150 |
Pression de service | bar | 280 | 280 |
Excavateur | t | 7-15 | 14-20 |
Grappin-scie MVD
Grappin-scie | MVD 500 | MVD 700 |
---|---|---|
Poids | 700 kg | 1’100 kg |
Longeur de guide | 800 mm | max. 1’000 mm |
Débit d’huile | 40 – 80 l/min | 160 l/min |
Pression de service | 250 bar | 320 bar |
Ouverture de grappin | 1’050 mm | 1’500 mm |
Bloc de scie | SuperSaw 555S-19CC Hultins | SuperSaw 555S-19CC Hultins |
Broyeur de souches
Type | Dimensions | FSI H52 | FSI H65 |
---|---|---|---|
Longueur max. | mm | 985 | 1’100 |
Hauteur | mm | 760 | 905 |
Largeur | mm | 690 | 720 |
Poids | kg | 220 | 500 |
Force nécessaire | kW | 48 | 76 |
Taille de la fraise | Ø mm | 570 | 720 |
Nombre de dents | 20 | 28 | |
Besoin en huile | l/min. | 80-110 | 100-130 |
Appareil porteur | t | 8-14 | 12-20 |