Broyeur forestier Seppi
| Dim. | Mini BMS105 | BMS-F125 | E20 direct 125 | |
|---|---|---|---|---|
| Pour Modèle | M2 | M4x / M5x | M5x | |
| Largeur de travail | mm | 1’050 | 1’250 | 1’250 |
| Poids avec pied marcheur | kg | 605 | 890 | 925 |
| Débit d’huile | l/min. | 40-200 | 90-180 | 130-200 |
| Pression de service | bar | 150-350 | 200-350 | 200-350 |
| Burin de fraisage | 21 | 27 | 27 | |
| Broyage max. | mm | 100 | 200 | 200 |
Broyeur forestier Seppi

Tête d’abattage Konrad
| Type | Dim. | Woody WH50-1 |
|---|---|---|
| Convient pour | M5x | |
| Consommation d’huile | l/min | 150-220 |
| Pression de service | bar | 300-350 |
| Ouverture des rouleaux d’avance max. | mm | 630 |
| Diamètre d’ébranchage | mm | 40-550 |
| Ouverture de grappin max. | mm | 1’030 |
| Force d’avance max. | kN | 32 |
| Vitesse d’avance | m/s | 0-4 |
| Poids avec pied | kg | 1’350 |
Broyeur forestier Seppi

Grappin coupeur JAK
| Typ | Dim. | JAK250 | JAK-300 |
|---|---|---|---|
| Convient pour | M2 | M4x/ M5x | |
| Poids avec pied | kg | 490 | 860 |
| Quantité d’huile nécessaire | l/min | 50-120 | 60-200 |
| Pression de service max. | bar | 250-300 | 250-300 |
| Diamètre de séparation | mm | 250 | 300 |
| Ouverture de la pince max. | mm | 690 | 860 |
Grappin coupeur JAK

Woodcracker
| Type | Dim. | C250 | C300 |
|---|---|---|---|
| M4x/ M5x | M5x | ||
| Diamètre de coupe bois tendre | mm | 330 | 350 |
| Diamètre de coupe bois dur | mm | 280 | 300 |
| Ouverture de grappin | mm | 930 | 1430 |
| Ouverture de cisaille | mm | 450 | 550 |
| Poids avec pied | kg | 755 | 925 |
| Débit d’huile requis | l/min. | 50-100 | 70-150 |
| Pression de service | bar | 280 | 280 |
Woodcracker

Grappin-scie MVD
| Grappin-scie | Dim. | MVD 500 | MVD 700 |
|---|---|---|---|
| Convient pour | M4x | M5x | |
| Poids | kg | 840 | 1’100 |
| Longeur de guide | mm | 800 | 800/ 1000 |
| Débit d’huile | l/min | 100 | 150 |
| Pression de service | bar | 300 | 350 |
| Ouverture de grappin | mm | 1’050 | 1’500 |
| Bras de préhesion | 5 | 7 | |
| Pas de la chaîne | .404″ | .404″ | |
| Bloc de scie | Hultins SuperSaw 555S-19CC | Hultins SuperSaw 555S-19CC |
Grappin-scie MVD

Broyeur de souches
| Type | Dimensions | FSI H52 | FSI H65 |
|---|---|---|---|
| Convient pour | M2 | M4x / M5x | |
| Poids avec pied | kg | 400 | 690 |
| Besoin en huile | l/min. | 80-180 | 135-165 |
| Pression de service | bar | 220 | 500 |
| Taille de la fraise | Ø mm | 580 | 735 |
| Nombre de dents | 20 | 28 | |
| Profondeur de fraisage par passage max. | mm | 61 | 82 |
Broyeur de souches
