Treuil
Type | W125 | W135 | W135M |
---|---|---|---|
Force de traction couche de câble supérieure |
6’100 kg | 5’800 kg | 5’800 kg |
Force de traction couche de câble inférieure |
8’000 kg | 7’500 kg | 7’500 kg |
Poids sans câble | 540 kg | 770 kg | 770 kg |
Longueur de câble | 88 m | 100 m | 100 m |
Diamètre de câble | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vitesse du câble | 30-39 m/min. | 36-48 m/min. | 36-48 m/min. |
Équipement | Galet de pression | Guide-câble, poulie de déroulement hydr. |
Guide-câble, poulie de déroulement hydr., Mooring |