Treuil Menzi Muck
| Type | W125 | W135 | W135M |
|---|---|---|---|
| Convient pour | M2 / M4x / M5x | M2 / M4x / M5x | M4x / M5x |
| Force de traction couche de câble supérieure |
6’100 kg……………………….. | 5’800 kg | 5’800 kg |
| Force de traction couche de câble inférieure |
8’000 kg | 7’500 kg | 7’500 kg |
| Poids avec de câble | 640 kg | 870 kg | 870 kg |
| Longueur de câble | 88 m | 100 m | 100 m |
| Diamètre de câble | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Vitesse du câble | 30-39 m/min. | 36-48 m/min. | 36-48 m/min. |
| Équipement……………………… | Rouleau presseur de câble | enrouleur forcé, éjecteur de câble hydraulique | enrouleur forcé, éjecteur de câble hydraulique, Mooring |
