Grappin universel
Conçu et produit par nos soins.
Type | UG02 | UG02.5 | UG04 | UG05 | UG06 | UG08 | UG12 | UG15 | UG20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de poids de l’excavateur | t | 1-1.9 | 1.8-2.5 | 2.5-4 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 10-16 | 10-16 | 16-25 |
Volume | l | 26 | 26 | 35 | 85 | 120 | 120 | 200 | 254 | 401 |
Capacité de charge du rotateur axial | kg | 63 | 90 | 107 | 245 | 245 | 435 | 643 | 703 | 1177 |
Largeur de coupe | mm | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 506 | 570 | 630 | 790 |
Nombre des dents | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Force de fermeture max. | kN | 10 | 10 | 11 | 20 | 25 | 25 | 45 | 45 | 80 |
Débit max. d’huile grappin/rotateur | l/min. | 25/8 | 25/25 | 25/25 | 40/25 | 40/27 | 40/27 | 44/48 | 44/48 | 70/66 |
Pression de service max. grappin/rotateur | bar | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 350/250 | 350/250 | 350/200 | 350/200 | 350/200 | 350/200 |
Pinces universelles, pinces spéciales ou modèles spéciaux sur demande.